Продукция
Настенные кондиционеры
Настенная сплит-система Kentatsu KSGH-CFDN1, KSGH-CFDN1-W холод
|  | Кондиционеры Kentatsu KSGH-CFDN1 работают только на холод. Возможна доработка этой сплит-системы для охлаждения при температуре наружного воздуха -30С (кроме 21 модели). Кондиционер выпускается в двух цветовых вариантах: <титан> (KSGH-CFDN1 матовое серебро) и <матовый белый> KSGH-CFDN1-W. Внутренний блок сплит-системы компактен. Его толщина составляет всего 165 мм.! Он имеет информационный дисплей, отображающий режим работы и заданную температуру, генератор аэроионов, автоматический перезапуск и автоматическую очистку внутреннего блока. Подробнее... | 
| Модель | Мощность охл/обогрев, кВт | Потребляемая кВт | Габариты | Уровень | Цена EURO | 
| KSGH21CFDN1/KSRH21CFDN1 | 2,05/нет | 0,73/нет | 795x270x165 | 30-36 | |
| KSGH26CFDN1/KSRH26CFDN1 | 2,64/нет | 0,94/нет | 795x270x165 | 30-38 | |
| KSGH35CFDN1/KSRH35CFDN1 | 3,52/нет | 1,26/нет | 845х286х165 | 36-42 | |
| KSGH53CFDN1/KSRH53CFDN1 | 5,30/нет | 1,77/нет | 950х292х197 | 35-42 | |
| KSGH61CFDN1/KSRH61CFDN1 | 6,15/нет | 2,36/нет | 1080х320х200 | 41-47 | |
| KSGH70CFDN1/KSRH70CFDN1 | 7,00/нет | 2,70/нет | 1080х320х200 | 43-50 | 
Настенная сплит-система Kentatsu KSGH-HFDN1, KSGH-HFDN1-W тепло-холод
|  | А сплит-системы KSGH-HFDN1 функционируют как на холод, так и на тепло. В остальном все функции повторяют предыдущую модель. Возможна доработка этой сплит-системы для охлаждения при температуре наружного воздуха -30С (кроме 21 модели). Выпускается в двух цветовых вариантах: <титан> (KSGH-HFDN1 матовое серебро) и <матовый белый> KSGH-HFDN1-W. Компактный настенный блок толщиной 165 мм. имеет информационный дисплей, отображающий режим работы и заданную температуру, генератор аэроионов, автоматический перезапуск и автоматическую очистку внутреннего блока. Подробнее... | 
| Модель | Мощность охл/обогрев, кВт | Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт | Габариты | Уровень | Цены на кондиционеры Kentatsu | |
| розничная, USD | со скидкой, руб. | |||||
| KSGH21HFDN1(-W)/KSRH21HFDN1 | 2,05/2,34 | 0,73/0,78 | 795x270x165 | 30-36 | 1138 | |
| KSGH26HFDN1(-W)/KSRH26HFDN1 | 2,64/2,93 | 0,94/0,98 | 795x270x165 | 30-38 | 1227 | |
| KSGH35HFDN1(-W)/KSRH35HFDN1 | 3,52/3,80 | 1,26/1,27 | 845х286х165 | 36-42 | 1375 | |
| KSGH53HFDN1(-W)/KSRH53HFDN1 | 5,30/5,60 | 1,77/1,80 | 950х292х197 | 35-42 | 1711 | |
| KSGH61HFDN1(-W)/KSRH61HFDN1 | 6,15/6,75 | 2,36/2,40 | 1080х320х200 | 41-47 | 2296 | |
| KSGH70HFDN1(-W)/KSRH70HFDN1 | 7,00/7,90 | 2,70/2,82 | 1080х320х200 | 43-50 | 2724 | |
| Модель | Мощность охл/обогрев, кВт | Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт | Габариты | Уровень | Цены на кондиционеры Kentatsu | |
| розничная, USD | со скидкой, руб. | |||||
| KSGH21HFDN1 / KSRH21HFDN1 | 2,05/2,34 | 0,73/0,78 | 795x270x165 | 30-36 | 1100 | |
| KSGH26HFDN1 / KSRH26HFDN1 | 2,64/2,93 | 0,94/0,98 | 795x270x165 | 30-38 | 1181 | |
| KSGH35HFDN1 / KSRH35HFDN1 | 3,52/3,80 | 1,26/1,27 | 845х286х165 | 36-42 | 1320 | |
| KSGH53HFDN1 / KSRH53HFDN1 | 5,30/5,60 | 1,77/1,80 | 950х292х197 | 35-42 | 1868 | |
| KSGH61HFDN1 / KSRH61HFDN1 | 6,15/6,75 | 2,36/2,40 | 1080х320х200 | 41-47 | 2208 | |
| KSGH70HFDN1 / KSRH70HFDN1 | 7,00/7,90 | 2,70/2,82 | 1080х320х200 | 43-50 | 2609 | |
Настенная сплит-система Kentatsu KSGD-HFDN1
|  | Настенный кондиционер Kentatsu KSGD-HFDN1 имеет современную плоскую лицевую панель, трехступенчатую систему очистки воздуха, автоматический перезапуск при сбоях электросети. Но самое главное достоинство сплит-системы Kentatsu KSGD-HFDN1 - это возможность работы при пониженном напряжении электропитания (от 187 В). Этот кондиционер будет работать при нестабильном напряжении, там где другие сплит-системы работать не смогут. | 
| Модель | Мощность охл/обогрев, кВт | Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт | Габариты | Уровень | Цена, EURO | 
| KSGD21HFDN1/KSRD21HFDN1 | 2,10/2,20 | 0,77/0,74 | 718x240x180 | 29-35 | |
| KSGD26HFDN1/KSRD26HFDN1 | 2,60/2,80 | 0,90/0,88 | 718x240x180 | 29-35 | |
| KSGD35HFDN1/KSRD35HFDN1 | 3,50/3,75 | 1,20/1,27 | 718x240x180 | 32-37 | |
| KSGD53HFDN1/KSRD53HFDN1 | 5,30/5,60 | 1,97/1,97 | 898х280х202 | 36-42 | |
| KSGD70HFDN1/KSRD70HFDN1 | 7,10/7,20 | 2,64/2,68 | 1033х313х202 | 40-49 | 
Настенная сплит-система Kentatsu KSGC-HFDN1
|  | Сплит-системы Kentatsu KSGC-HFDN1 работают на охлаждение и обогрев, просты в управлении. Имеют функции автоматического перезапуска после сбоев в электросети, ночной режим, быстрый выход на заданный режим. Настенные кондиционеры Kentatsu KSGC-HFDN1 снабжены системой механической и адсорбционной очистки воздуха. Их система воздухораспределения поддерживает функцию предотвращения сквозняков. Подробнее... | 
| Модель | Мощность охл/обогрев, кВт | Потребляемая кВт | Габариты | Уровень | Цена EURO | 
| KSGC21HFDN1/KSRC21HFDN1 | 2,05/2,34 | 0,80/0,80 | 790x275x195 | 30-36 | |
| KSGC26HFDN1/KSRC26HFDN1 | 2,50/2,64 | 1,00/0,85 | 790x275x195 | 31-39 | |
| KSGC35HFDN1/KSRC35HFDN1 | 3,52/4,10 | 1,35/1,35 | 790х275х195 | 32-40 | |
| KSGC53HFDN1/KSRC53HFDN1 | 4,98/5,28 | 1,92/2,03 | 928х275х195 | 38-42 | |
| KSGC61HFDN1/KSRC61HFDN1 | 5,86/6,15 | 2,45/2,37 | 928х275х195 | 38-42 | |
| KSGC70HFDN1/KSRC70HFDN1 | 7,03/7,33 | 2,70/2,65 | 1030х313х221 | 43-47 | 
Настенная сплит-система Kentatsu KSGG-HFDN1
|  | Кондиционеры Kentatsu KSGG-HFDN1 предназначены для охлаждения и обогрева. Автоматический перезапуск после сбоев в электросети. Возможность работы при пониженном напряжении (от 187 В). 3-ступенчатая очистка воздуха обеспечивает здоровый и благоприятный микроклимат в помещении. Простота управления и обслуживания, оптимальный набор функций и режимов. Индикация на настенном блоке отображает заданную температуру и значение времени по таймеру. Сохранение настроек пользователя. Автоматический выбор режима осуществляет микропроцессор в зависимости от разности между установленной на пульте температурой и фактической температурой в помещении. | 
| Модель | Мощность охл/обогрев, кВт | Потребляемая мощность охл/обогрев, кВт | Габариты | Уровень | Цена, EURO | 
| KSGG26HFDN1/KSRG26HFDN1 | 2,60/2,80 | 0,90/0,88 | 718х240х180 | 29-35 | |
| KSGG35HFDN1/KSRG35HFDN1 | 3,50/3,75 | 1,20/1,27 | 718х240х180 | 32-37 | |
| KSGG53HFDN1/KSRG53HFDN1 | 5,30/5,60 | 2,00/1,97 | 898х280х202 | 36-42 | |
| KSGG70HFDN1/KSRG70HFDN1 | 7,10/7,20 | 2,64/2,68 | 1033х313х202 | 40-49 | 
