Тепловые завесы General
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ GENERAL ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
Серия COMMERCIAL
Серия MINI
| MINI 700 | MINI 800S | MINI 800 Intellect | ||||||
| Модель | Высота устан. | Размеры, (ДxШxВ), мм | Питание в Гц - Фаз | Tок, А | Мощн., кВт | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Цена, USD. |
| MINI 700 | 2 | 699x121x202 | 230-50-1 | 18 | 4 | 300 | 4 | 294 |
| MINI 800S | 2,3 | 810х172+64х166 | 230-50-1 | 20 | 4,5 | 1140/710 | 10 | 371 |
| MINI800Intellect | 2,3 | 830х156х206 | 230-50-1 | 20 | 4,5 | 1140/710 | 10 | 386 |
Серия COMMERCIAL
|
|
|
|||||||
| L | K | R | ||||||
| Модель | Высота устан. | Размеры, (ДxШxВ), мм | Питание в Гц - Фаз | Tок, А | Мощн., кВт | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Цена, USD. |
| LEH13S | 2,3 | 1105х172+64х166 | 380-50-3 | 9 | 6 | 1645/1370 | 11 | 728 |
| REH13S | 2,3 | 1105х172+64х274 | 380-50-3 | 9 | 6 | 1645/1370 | 11 | 728 |
| KEH16F | 2,3 | 1609х172+64х274 | 380-50-3 | 18 | 15 | 1600/1200 | 30 | 1491 |
| KEH16FS/S | 2,3 | 1609х172+64х274 | 380-50-3 | 18 | 12 | 1600/1200 | 30 | 1540 |
| KEH18F | 2,3 | 2009х172+64х274 | 380-50-3 | 18 | 15/18 | 2050/1550 | 37 | 1610 |
| KEH18FS/S | 2,3 | 2009х172+64х274 | 380-50-3 | 18 | 15 | 2050/1550 | 37 | 1701 |
ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАВЕСЫ GENERAL
|
|
||||||||
| Модель | Высота устан. | Размеры, (ДxШxВ), мм | Питание в Гц - Фаз | Tок, А | Мощн., кВт | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Цена, USD. |
| KEH43ДУ | 2,5 | 1066x230x190 | 380-50-3 | 9 | 6 | 2070/1825 | 10 | 532 |
| KEH44ДУ | 2,5 | 1200x230x190 | 380-50-3 | 9 | 6 | 2355/1940 | 12 | 602 |
| KEH44ДУ | 2,5 | 1200x230x190 | 380-50-3 | 13,5 | 9 | 2355/1940 | 12 | 630 |
| KEH46ДУ | 2,5 | 1650x230x190 | 380-50-3 | 13,5 | 9 | 3221/2840 | 14 | 750 |
| KEH46ДУ | 2,5 | 1650x230x190 | 380-50-3 | 13,5 | 12 | 3221/2840 | 14 | 840 |
СЕРИЯ GENERAL
|
|
|
|||||||
| L | K | R | ||||||
| Модель | Высота устан. | Размеры, (ДxШxВ), мм | Элекропит. в Гц - Фаз | Tок, А | Мощн, кВт | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Цена, USD. |
| LEH33FVERT | 3,5 | 1148x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 12 | 2320/1930 | 28 | 1204 |
| LEH33FVERTS/S | 3,5 | 1148x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 12 | 2320/1930 | 28 | 1225 |
| REH33FVERT | 3,5 | 1148x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 12 | 2320/1930 | 28 | 1204 |
| REH33FVERTS/S | 3,5 | 1148x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 12 | 2320/1930 | 28 | 1225 |
| KEH34FVERT | 3,5 | 1452x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 12 | 2590/2160 | 31 | 1330 |
| KEH35FVERT | 3,5 | 1450х205+64х277 | 380-50-3 | 18 | 12 | 3630/3024 | 37 | 1491 |
| KEH36FVERT | 3,5 | 1651x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 15 | 3630/3024 | 37 | 1512 |
| KEH36FVERTS/S | 3,5 | 1651x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 15 | 3630/3024 | 37 | 1610 |
| KEH36FVERTS/S | 3,5 | 1651x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 18 | 3630/3024 | 37 | 1645 |
| KEH38FVERT | 3,5 | 2053x205+64x277 | 380-50-3 | 22,5 | 18 | 4675/3895 | 41 | 1680 |
| KEH38FVERTS/S | 3,5 | 2053x205+64x277 | 380-50-3 | 22,5 | 18 | 4675/3895 | 41 | 1792 |
СЕРИЯ INDUSTRIAL
|
|
|
|
||||||
| L | K |
R |
||||||
| Модель | Высота устан. | Размеры, (ДxШxВ), мм | Питание в Гц - Фаз | Tок, А | Мощн., кВт | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Цена, USD. |
| KEH24F | 5 | 1257х227+64х306 | 380-50-3 | 22,5 | 15 | 3940/3335 | 45 | 1792 |
| KEH24FS/S | 5 | 1257х227+64х306 | 380-50-3 | 22,5 | 18 | 3940/3335 | 45 | 1820 |
| KEH26F | 5 | 1660x227+64x306 | 380-50-3 | 27 | 15 | 3940/3335 | 45 | 1890 |
| KEH26FS/S | 5 | 1660x227+64x306 | 380-50-3 | 27 | 18 | 3940/3335 | 45 | 1932 |
| KEH28F | 5 | 2100x227+64x306 | 380-50-3 | 27 | 18 | 5180/4385 | 51 | 2310 |
| KEH 28FS/S | 5 | 2100x227+64x306 | 380-50-3 | 27 | 18 | 5180/4385 | 51 | 2366 |
| K-26 F | 6 | 1660х227+64х231 | 230-50-1 | - | - | 4245/3640 | 31 | 1260 |
| K-28 F | 6 | 2100х227+64х231 | 230-50-1 | - | - | 5580/5280 | 36 | 1400 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ GENERAL
СЕРИЯ GENERAL
|
|
|
|
||||||
| L | K | R | ||||||
| Модель | Выс. устан. | Размеры, (ДxШxВ), мм | Элекропит. в Гц - Фаз | Tок, А | Мощн., кВт | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Цена, USD. |
| LEH33FVERT | 3,5 | 1157x205+64x277 | 380-50-3 | 13,5/18 | 12 | 3000/2500 | 28 | 1225 |
| LEH33FVERTS\S | 3,5 | 1157x205+64x277 | 380-50-3 | 13,5/18 | 12 | 3000/2500 | 28 | 1274 |
| REH33FVERT | 3,5 | 1148x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 12 | 2320/1930 | 28 | 1225 |
| REH33FVERTS/S | 3,5 | 1148x205+64x277 | 380-50-3 | 18 | 12 | 2320/1930 | 28 | 1274 |
| KEH37FVERT | 3,5 | 1852x205+64x277 | 380-50-3 | 22,5 | 15 | 4150/3460 | 39 | 1540 |
| KEH37FVERT | 3,5 | 1852x205+64x277 | 380-50-3 | 22,5 | 18 | 4150/3460 | 39 | 1610 |
| KEH37FVERTS/S | 3,5 | 1852x205+64x277 | 380-50-3 | 22,5 | 15 | 4150/3460 | 39 | 1680 |
| KEH38FVERT | 3,5 | 2053x205+64x277 | 380-50-3 | 22,5 | 18 | 4675/3895 | 41 | 1708 |
| KEH38FVERTS/S | 3,5 | 2053x205+64x277 | 380-50-3 | 22,5 | 18 | 4675 /3895 | 41 | 1806 |
СЕРИЯ INDUSTRIAL
|
|
|
|
||||||
| L | K | R | ||||||
| Модель | Высота устан. | Размеры, (ДxШxВ), мм | Питание в Гц - Фаз | Tок, А | Мощн., кВт | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг | Цена, USD. |
| LEH22VERT | 5 | 1254x227+64x305 | 380-50-3 | 22,5 | 15 | 2830/2400 | 36 | 1708 |
| REH22VERT | 5 | 1254x227+64x305 | 380-50-3 | 22,5 | 15 | 2830/2400 | 36 | 1708 |
| LEH23F VERT | 5 | 1477x227+64x306 | 380-50-3 | 22,5 | 15 | 3450/2920 | 40 | 1715 |
| REH23FVERT | 5 | 1477x227+64x306 | 380-50-3 | 22,5 | 15 | 3450/2920 | 40 | 1175 |
| KEH26FVERT | 5 | 1660x227+64x306 | 380-50-3 | 27 | 15 | 3940/3335 | 45 | 1932 |
| KEH26FVERT | 5 | 1660x227+64x306 | 380-50-3 | 27 | 18 | 3940/3335 | 45 | 1960 |
| KEH28FVERT | 5 | 2100x227+64x306 | 380-50-3 | 27 | 18 | 5180/4385 | 51 | 2352 |
| KEH28FVERTS/S | 5 | 2100x227+64x306 | 380-50-3 | 27 | 18 | 5180/4385 | 51 | 2387 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
СПОСОБ ОБОГРЕВА
ДИАМЕТР РОТОРА – первая цифра
|
|
Аксессуары для тепловых завес General
Инфрокрасный пульт ДУ (дополнительная опция) - 107 $МАРКИРОВКА ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС GENERAL
