Тепловые завесы, Neoclima
Тепловые завесы NeoClima
Модель | Высота устан. | Габаритные размеры, (ДxШxВ), мм | Напр., В | Нагрева-тельный элемент | Мощность ступеней, кВт | Расх. возд., м3/ч | Вес, кг |
Цена, руб. |
TB 3 | 2,0 | 795*195*115 | 220 | ТЭН | 1,5/3,0 | 460 | 8,5 | |
HT 306 | 2,5 | 580*172*172 | 220 | игольчатый | 1,5/3,0 | 380 | 6 | |
HT 508 | 2,5 | 800*172*172 | 220 | игольчатый | 2,5/5,0 | 470 | 9 | |
HT 610 | 2,5 | 1085*172*172 | 220 | игольчатый | 3,0/6,0 | 760 | 17 | |
HT 915 | 2,5 | 1570*172*172 | 380 | игольчатый | 4,5/9,0 | 1140 | 17 | |
ST 508 | 2,2 | 800*200*205 | 220 | ТЭН | 4,5 | 650 | 12 | |
ST 610 | 2,5 | 1000*230*215 | 380 | ТЭН | 4,0/6,0 | 1100 | 17 | |
ST 910 | 2,5 | 1000*230*215 | 380 | ТЭН | 6,0/9,0 | 1100 | 17 | |
ST 615 | 2,5 | 1500*230*215 | 380 | игольчатый | 4,0/6,0 | 1600 | 28 | |
ST 915 | 2,5 | 1500*230*215 | 380 | игольчатый | 6,0/9,0 | 1600 | 28 | |
НР 1220 | 4 | 1980*280*265 | 380 | ТЭН | 8,0/12,0 | 3000 | 44,5 | |
HР 1820 | 4 | 1980*280*265 | 380 | ТЭН | 12,0/18,0 | 3000 | 44,5 | |
HР 2420 | 4 | 1980*280*265 | 380 | ТЭН | 18,0/24,0 | 3000 | 48 |
Тепловентиляторы NeoClima
Тепловентилятор выполнен в виде тепловой завесы, что позволяет использовать его, как мини завесу. Тепловентиляторы Neoclima назвать мини-завесами можно назвать только условно. Т.к. объем прокачки воздуха по сравнению с завесами слишком мал. Но, тем не менее, эти тепловентиляторы возможно использовать также как и тепловые завесы в тамбурах, в помещениях с маленькой проходимостью. Несмотря на невысокие технологические параметры, тепловентиляторы Neoclima остаются востребованными, прежде всего там, где есть ограничения мощности потребления электроэнергии, там, где невозможно установить полноценную тепловую завесу. Согласитесь, что все-таки лучше установить тепловентилятор, чем ничего. | ||||
Модель | Мощность | Описание | Цена, руб. | |
KPT-2000D-0601 | 1,0/2,0 |
|
Тепловентиляторы в Домодедово.